VISAS
CLASIFICACIÓN PARA FINES DE EXENCIÓN Y OBLIGATORIEDAD DE VISA
La clasificación para fines de exención y obligatoriedad de visa para ingreso al territorio nacional ha venido cambiando atendiendo a razones de interés nacional, de conformidad con los convenios bilaterales y multilaterales suscritos, de acuerdo a la política migratoria de Guatemala y a las políticas que se impulsan con la región centroamericana.
COSTOS:
- Visa Simple y Visa de Turista o Viajero US $ 50.00 por una entrada;
- Visa Múltiple Turista o Viajero US $ 150.00 por múltiples entradas (vigencia de 90 días);
- Visa Invitado Especial US $ 50.00 por múltiples entradas (vigencia de 180 días).
CLASIFICACIÓN | EXENCIÓN U OBLIGATORIEDAD DE VISA |
---|---|
Categoría «A» | Exento del requisito de visa |
Categoría «B» | Visa consular o sin consulta |
Categoría «C» | Visa consultada |
CLASIFICACIÓN: CATEGORÍA EXENTO DE VISA «A» |
---|
No. | PAÍS | PASAPORTE ORDINARIO | PASAPORTE DIPLOMATICO OFICIAL Y SERVICIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
2 | Andorra | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
3 | Antigua y Barbuda | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
4 | Arabia Saudita | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
5 | Argentina | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
6 | Australia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
6 | Australia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
7 | Austria | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
8 | Bahamas | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
9 | Bahréin | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
10 | Barbados | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
11 | Bélgica | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
12 | Belice | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
13 | Brasil | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
14 | Brunei-Darussalam | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
15 | Bulgaria | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
16 | Canadá | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
17 | Chile | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
18 | República de China(Taiwán) | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
19 | Chipre | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
20 | Colombia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 322-2013, emitido por el Ministerio de Gobernación, el 28 de junio de 2013 y publicado en el Diario Oficial el 01 de julio de 2013 | |
21 | Corea del Sur (República de) | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
22 | Costa Rica | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
23 | Croacia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
24 | Ecuador | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | Según Resolución Número AMN-02-2019 de Autoridad Migratoria Nacional de fecha 12 de julio 2019 | |
25 | Dinamarca | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
26 | El Salvador | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
27 | Emiratos Arabes Unidos | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
28 | Eslovaquia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
29 | Eslovenia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
30 | España | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
31 | Estados Unidos de América | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | Incluye Guam | |
32 | Estonia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
33 | Fiji | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
34 | Finlandia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
35 | Francia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | A los originarios de los otros territorios franceses se les dará tratamiento de exento de visa (A) | |
36 | Grecia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
37 | Honduras | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
38 | Hungría | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
39 | Irlanda | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
40 | Islandia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
41 | Islas Marshall | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
42 | Islas Salomón | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
43 | Israel | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
44 | Italia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
45 | Japón | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
46 | Kuwait | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
47 | Letonia (Latvia) | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
48 | Liechtenstein | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
49 | Lituania | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
50 | Luxemburgo | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
51 | Macedonia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
52 | Madagascar | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
53 | Malasia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
54 | Malta | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
55 | México, Estados Unidos | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
56 | Mónaco | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
57 | Nicaragua | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
58 | Noruega | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
59 | Nueva Zelandia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
60 | Panamá | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
61 | Paraguay | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
62 | Perú | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 322-2013, emitido por el Ministerio de Gobernación, el 28 de junio de 2013 y publicado en el Diario Oficial el 01 de julio de 2013 | |
63 | Polonia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
64 | Portugal | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
65 | Qatar | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
66 | Reino de los Países Bajos (Holanda) | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | A los originarios de Aruba y Antillas Holandesas se les dará el mismo tratamiento. | |
67 | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Regiones Administrativas Especiales de la República Popular China: Hong Kong (Ver *). A los originarios de los otros territorios británicos se les dará tratamiento de exento de visa (A) | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | (*) Portadores de pasaporte Británico, originarios de Hong Kong, en cuyo interior se lee «Nationality British» (Nacionalidad Británico) se les dará tratamiento de Visa (A). En el caso que no se indique lo anterior en el pasaporte británico que porte algún originario de Hong Kong (en los que se lee «overseas»), se le dará tratamiento de visa consultada (C). | |
68 | República Checa | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
69 | República Dominicana | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | A partir del 22 de febrero 2017 | |
70 | Rumania | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
71 | Rusia, Federación de | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
72 | San Kitts y Nevis | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
73 | San Marino | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
74 | San Vicente y Granadinas | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
75 | Santa Lucia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
76 | Santa Sede (Ciudad del Vaticano) | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
77 | Santo Tomé y Príncipe | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
78 | Singapur | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
79 | Sudáfrica | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
80 | Suecia | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
81 | Suiza, Confederación | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
82 | Trinidad y Tobago | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
83 | Turquía | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
84 | Tuvalu | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
85 | Ucrania | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
86 | Uruguay | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA | ||
87 | Vanuatu | (A) EXENTO DE VISA | (A) EXENTO DE VISA |
CLASIFICACIÓN: CATEGORÍA EXENTO DE VISA «A» |
---|
No. | ORGANISMOS INTERNACIONALES | PASAPORTE | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
87 | OEA | (A) EXENTO DE VISA | |
88 | Naciones Unidas | (A) EXENTO DE VISA | |
89 | Comisión Europea | (A) EXENTO DE VISA |
CLASIFICACIÓN: CATEGORÍA CONSULAR O SIN CONSULTA «B» |
---|
No. | PAÍS | PASAPORTE ORDINARIO | PASAPORTE DIPLOMATICO OFICIAL Y SERVICIO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
1 | Azerbaiyán | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
2 | Belarús, República de (Bielorrusia) | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
3 | Benín | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
4 | Bolivia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
5 | Burkina Faso | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
6 | Burundi, República de | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
7 | Bután | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
8 | Cabo Verde | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
9 | Camboya | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
10 | Chad | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
11 | Comoras | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
12 | Côte d´Ivoire (Costa de Marfil) | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
13 | Djibouti | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
14 | Dominica | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
15 | Egipto | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
16 | Filipinas | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
17 | Gabón | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
18 | Gambia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
19 | Giorgia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
20 | Granada | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
21 | Guinea | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
22 | Guinea Bissau | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
23 | Guinea Ecuatorial | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
24 | Guyana | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
25 | India | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | «A partir del 06 de junio del año 2011, todos los nacionales de India portadores de pasaporte ordinario, que deseen viajar a Guatemala deberán realizar su trámite de visa en alguna Embajada o Consulado de Guatemala en el exterior. Cabe señalar que, aquellos nacionales Hindúes que cuenten con una visa vigente de los Estados Unidos de América, Canadá o Schengen no necesitan visa para ingresar a territorio guatemalteco.» |
26 | Jamaica | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
27 | Kazajstán | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
28 | Kirguistán | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
29 | Kiribati | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
30 | Lesoto | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
31 | Malawi | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
32 | Maldivas | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
33 | Marruecos, Reino de | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
34 | Mauricio | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
35 | Mauritania | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
36 | Micronesia (Estados Federales) | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
37 | Moldova, República de (Moldavia) | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
38 | Montenegro, República de | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
39 | Myanmar,Union de (antes Birmania) | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
40 | Namibia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
41 | Nauru | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
42 | Níger | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
43 | Palao | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
44 | Papúa Nueva Guinea | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
45 | República Centroafricana | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
46 | Ruanda | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
47 | Samoa | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
48 | Senegal | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
49 | Serbia, República de (Antiguamente República Federativa de Yugoslavia) | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
50 | Seychelles | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
51 | Suazilandia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
52 | Suriname | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
53 | Tailandia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (A) EXENTO DE VISA | |
54 | Tanzania, República Unida de | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
55 | Tayikistán | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
56 | Togo | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
57 | Tonga | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
58 | Túnez | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
59 | Turkmenistán | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
60 | Uganda | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
61 | Uzbekistán | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
62 | Zambia | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | |
63 | Zimbabue | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA | (B) CONSULAR O SIN CONSULTA |
CLASIFICACIÓN: CATEGORIA CONSULTADA «C» |
---|
No. | PAÍS | PASAPORTE ORDINARIO | PASAPORTE DIPLOMATICO OFICIAL Y SERVICIO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
1 | Afganistán, Estado Islámico | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
2 | Albania | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
3 | Angola, República de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
4 | Argelia | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
5 | Armenia | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
6 | Bangladesh, República Popular de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
7 | Bosnia y Herzegovina, República de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
8 | Botsuana | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
9 | Camerún | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
10 | China, República Popular | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | Portadores de pasaporte británico, originarios de Hong Kong en cuyo interior se lee «Nationality British Citizen (Nacionalidad ciudadano Británico)», se le dará tratamiento de exento de visa (A). En el caso que no se indique lo anterior en el pasaporte británico que porte algún originario de Hong Kong (en los que se lee (Overseas) se le dará tratamiento de visa consultada (C). |
11 | Congo | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
12 | Congo,República Democrática del | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
13 | Corea, República Popular Democratica de (Corea del Norte) | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
14 | Cuba | (C) CONSULTADA | (A) EXENTO DE VISA | |
15 | Eritrea (Estado de, Asmara) | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
16 | Etiopía | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
17 | Ghana | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
18 | Haiti | (C) CONSULTADA | (A) EXENTO DE VISA | |
19 | Indonesia | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
20 | Irak, República de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
21 | Irán, República Islamica del | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
22 | Jordania, Reino Hachemita de | (C) CONSULTADA | (A) EXENTO DE VISA | |
23 | Kenia | (C) CONSULTADA | (A) EXENTO DE VISA | |
24 | Laos, República Democratica Popular de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
25 | Líbano | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
26 | Liberia | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
27 | Libia | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
28 | Malí | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
29 | Mongolia | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
30 | Mozambique | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
31 | Nepal | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
32 | Nigeria, República Federal de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
33 | Omán | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
34 | Pakistán, República Islámica de | (C) CONSULTADA | (A) EXENTO DE VISA | |
35 | Sierra Leona, República de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
36 | Siria, República Arabe de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
37 | Somalia, República Democrática | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
38 | Sri Lanka, República Socialista Democrática de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
39 | Sudán, República de | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
40 | Timor-Leste, República Democrática Oriental | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
41 | Viet Nam | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA | |
42 | Venezuela | (C) CONSULTADA | (A) EXENTO DE VISA | |
43 | Yemen | (C) CONSULTADA | (C) CONSULTADA |
CLASIFICACIÓN: CATEGORÍA EXENTO DE VISA «C» |
---|
No. | ORGANISMOS INTERNACIONALES | PASAPORTE | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
44 | Autoridad Palestina, Portadores de pasaporte u otro documento de viaje válido extendido por la Autoridad Palestina |
(C) CONSULTADA | |
45 | República Árabe Saharaui Democrática | (C) CONSULTADA |
NOTAS:
Los datos publicados son de referencia, recomendamos que consulte con su agencia de viajes, o en las representaciones diplomáticas de Guatemala en su país (Consulado y/o Embajada).
Información tomada de: Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala